Achsen

| Code | Produktname | Beschreibung | Dimensions A | Dimensions B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104-1 | Blattfederachse 750kg | Rückenloch 4x100mm. | 1540mm | 1070mm | |
| 947-1 | Blattfederachse 750kg | Rückenloch 4x100mm. | 1790mm | 1130mm | |
| 506 | Blattfederachse 750kg | Rückenloch 4x100mm. | 1790mm | 1310mm | |
| 973-1 | Blattfederachse 750kg | Rückenloch 4x100mm. Knott | 1790mm | 1325mm | |
| 5628-1 | Blattfederachse 750kg | Rückenloch 4x100mm. | 1850mm | 1420mm | |
| 12003 | Blattfederachse 750kg | Rückenloch 4x100mm. | 1950mm | 1335mm | |
| 980-1 | Blattfederachse 750kg | Rückenloch 4x100mm. | 1950mm | 1510mm | |
| 667 | Torsionachse 750kg | Rückenloch 4x100mm. | 1490mm | 1070mm | |
| 700 | Torsionachse 750kg | Rückenloch 4x100mm. | 1540mm | 1070mm | |
| 105 | Torsionachse 750kg | Rückenloch 4x100mm. | 1650mm | 1200mm | |
| 675 | Torsionachse 750kg | Rückenloch 4x100mm. | 1850mm | 1400mm | |
| 676 | Torsionachse 750kg | Rückenloch 4x100mm. | 1950mm | 1500mm | |
| 7645 | Torsionachse 1000kg | Rückenloch 4x100mm, mit Bremsen. | 1380mm | 930mm | |
| 6834 | Torsionachse 1000kg | Rückenloch 4x100mm, mit Bremsen. | 1950mm | 1500mm | |
| 6835 | Torsionachse 1000kg | Rückenloch 4x100mm, mit Bremsen. | 2150mm | 1700mm | |
| 3877 | Torsionachse 1350kg | Rückenloch 5x112mm, mit Bremsen. | 1790mm | 1320mm | |
| 713 | Torsionachse 1350kg | Rückenloch 5x112mm, mit Bremsen. | 1950mm | 1500mm | |
| 714 | Torsionachse 1350kg | Rückenloch 5x112mm, mit Bremsen. | 2150mm | 1700mm | |
| 3480 | Torsionachse 1500kg | Rückenloch 5x112mm, mit Bremsen. | 1950mm | 1500mm | |
| 6798 | Torsionachse 1500kg | Rückenloch 5x112mm, mit Bremsen. | 2150mm | 1700mm | |
| 10453 | 2x Torsionachse 3500kg | Rückenloch 5x112mm, mit Bremsen und hohen Brückenplatten. | 2150mm | 1700mm | |
| 727 | 2x Torsionachse 3500kg | Rückenloch 5x112mm, mit Bremsen. | 2370mm | 1900mm | |
| 9869 | Balansierachse 750kg | Rückenloch 4x100mm. | 2150mm | 1680mm |






















