Räder, Laufwerke
| Code | Produktname | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|---|
| 3996 | Stopfenhalter aus Plastik | schwarz, passend für Stopfen 3995 | |
| 520 | Rad 155R13 | M+S, 4x100mm, 500kg, 84N, Ø580mm | |
| 1054 | Rad 155R13C | M+S, 4x100mm, 600kg, 90n | |
| 18861 | Rad 155R13C | 13" Blechfelge mit 3PMSF Lamellenreifen, Löcher 4x100mm, 91/89N. | |
| 18164 | Rad 155R13C (Leichtmetallfelge) | 13"-Alufelge mit 3PMSF Lamellenreifen, Löcher, 4x100, 91N. | |
| 14434 | Rad 155R13C | 13" Blechfelge mit 3PMSF Spikereifen, Löcher 4x100mm, 91N. | |
| 18131 | Rad 155R13C (Leichtmetallfelge) | 13"-Alufelge mit 3PMSF Spikereifen, Löcher 4x100mm, 91N. | |
| 761 | Rad 155R13C | 13" Blechfelge mit M+S Reifen, Löcher 5x112,600kg, 90N. | |
| 4757 | Rad 195/50R13C | 13" Blechfelge mit M+S Reifen, Löcher 5x112, 900kg, 104/101N. | |
| 1059 | Ratas 185/70R13C | 13" plekkvelg koos M+S rehviga, poldiava 5x112mm, 950kg | |
| 19897 | Rad 185/70R13C | 13" Blechfelge mit 3PMSF Lamellenreifen, Löcher 5x112mm, 950kg. | |
| 1060 | Ratas 185R14C | 14" plekkvelg koos M+S rehviga, poldiava 4x100mm, 900kg, 102/104N | |
| 1061 | Rad 185R14C | 14" Blechfelge mit M+S Reifen, Löcher 5x112, 900kg, 102/104N. | |
| 11628 | Rad 185R14C (Leichtmetallfelge) | 14"-Alufelge mit M+S Reifen, Löcher 5x112, 900kg. | |
| 1058 | Rad 185R14C | 14" Blechfelge mit 3PMSF Lamellenreifen, Löcher, 5x112mm, 104N. | |
| 18160 | Rad 185R14C (Leichtmetallfelge) | 14"-Alufelge mit 3PMSF Lamellenreifen, Löcher 5x112mm, 900kg. | |
| 10879 | Rad 185R14C (Leichtmetallfelge) | 14"-Alufelge mit 3PMSF Spikereifen, Löcher 5x112mm, 900kg. | |
| 11227 | Rad für ATV-Anhänger | DEESTONE D929, 22x11.00, 280/65-8 | |
| 3377 | Reifen 155R13 | M+S, 500kg, 84N | |
| 2832 | Reifen 155R13C | M+S, 600kg, 90/88N | |
| 3362 | Reifen 185/70R13C | M+S, 950kg 106-104N | |
| 2969 | Reifen 185R14C | M+S, 900kg, 104/102N | |
| 6803 | Felge 13" | 4x100, ET30, 4.0x13 | |
| 1076 | Felge 14" | 5x112, ET30, 5.5x14 |























