Winden und Spanngurte
| Code | Produktname | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|---|
| 13528 | Befestigungsgurt | Wird auf Booten verwendet, deren Zugöse nicht zum Windenhaken passt, Länge 0,5 m. | |
| 16899 | Synthetisches Seil für Winde | 5 mm x 10,7 m, Stärke 2,9 t | |
| 14368 | Batteriekasten für Bootsanhänger | Komplett mit Batteriekasten, Solarpanel 18V, Regler, Knopf und Voltmeter. Batterie und elektrische Winde nicht inkl. Der Akku wird durch Solarenergie aufgeladen. Abmessungen: 32 x 50 x 28 cm. | |
| 822 | Winde 800L7, Riemen 7,5 m | Winde für Boote (mit Motor und Antrieb) bis zu 950 kg. | |
| 2420 | Winde Golaiath 9N1, mit Riemen | Winde für Boote (mit Motor und Antrieb) bis zu 1100kg. | |
| 6968 | Winde Dutton-Lainson 2500, mit Riemen | Winde für Boote (mit Motor und Antrieb) bis zu 1500kg. | |
| 2424 | Winde Goliath 20AFDS, automatische Bremse, mit Riemen | 2500kg | |
| 7623 | Winde Goliath 25N3F | 3000kg | |
| 9477 | Hochladerwindenheber (ohne Seilwinde) | Passend für 2700kg Hochlader, 48mm Rohr. | |
| 504-ZN | Windenheber (ohne Winde) | Passend für Rohr 60mm. | |
| 253 | Windensatz für Kastenanhänger | Beinhaltet eine Winde. Vereinfacht erheblich das Heraufziehen eines Boots (nicht geeignet für Anhänger mit Bremse). | |
| 2458-1 | Windenheber | Windenheber für Boots- und Jet-Anhänger, inklusive Winde 800 kg | |
| 4714 | Vintsipukk | Paadihaagistele, sisaldab vintsi 800kg. Kinnitus kammitsaga 60x60 torule | |
| 3397 | Koormarihm | Lastriemen 2m, 25mm | |
| 3398 | Lastriemen | Lastriemen 3m, 25mm | |
| 9518 | Lastriemen | Lastriemen 2,5m 25mm | |
| 7498 | Lastriemen | Lastriemen 3m, 25mm | |
| 1078 | Lastriemen | Lastriemen 6m, 35mm |

















