Mobile WC
Produktname | Innenmaß | Gesamtgewicht | Nutzlast | Achsentyp | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mobile WC keramik | 1.00x1.00m | - | - | - | |
![]() | Doppeltoilette keramik | 2.20x1.00m | - | - | - | |
![]() | Mobile WC 300L | 1.00x1.00m | - | - | - | |
![]() | Mobile WC 500L | 1.07x1.07m | - | - | - | |
![]() | Mobile Toilette 300L | 1.07x1.07m | 750kg | 368kg | Torsion | |
![]() | Mobile Doppeltoilette 300L | 1.10x1.60m | 750kg | 150kg | Torsion | |
![]() | Mobile Toilette 500L | 1.17x1.17m | 750kg | 330kg | Torsion | |
![]() | 1200F411T222 Zwei Badezimmer und Toilette | 4.10x2.20m | 1200kg | 196kg | Torsion | |
![]() | 2000F612T222 Drei Badezimmer und Toiletten | 6.20x2.30m | 2000kg | 427kg | 2x torsioon |
Filtern