Kastenanhänger
| Produktname | Innenmaß | Gesamtgewicht | Nutzlast | Achsentyp | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 550M151T100 PLH | 1.45x0.95m | 550kg | 437kg | Torsion | |
| 750M201L125 PLH | 2.00x1.25m | 750kg | 546kg | Blattfeder | |
| 750M251L150 PLH | 2.45x1.50m | 750kg | 489kg | Blattfeder | |
| 750M271L125 | 2.65x1.25m | 750kg | 509kg | Blattfeder | |
| 750M271L125 PLH | 2.66x1.25m | 750kg | 504kg | Blattfeder | |
| 750M301L150 PLH | 3.00x1.50m | 750kg | 465kg | Blattfeder | |
| 750M301L150 | 3.00x1.50m | 750kg | 450kg | Blattfeder | |
| 750M302B150 | 3.00x1.50m | 750kg | 398kg | Balansier | |
| 750M302L150 | 3.00x1.50m | 750kg | 359kg | 2x blattfeder | |
| 750M331L150 | 3.25x1.50m | 750kg | 446kg | Blattfeder | |
| 750M332L150 | 3.25x1.50m | 750kg | 363kg | 2x blattfeder | |
| 750M351L150 Plus | 3.50x1.50m | 750kg | 402kg | Blattfeder (verstärkt) | |
| 750M351L150 | 3.50x1.50m | 750kg | 432kg | Blattfeder | |
| 750M352B150 | 3.50x1.50m | 750kg | 372kg | Balansier | |
| 750M352L150 | 3.50x1.50m | 750kg | 358kg | 2x blattfeder | |
| 750M352B186 | 3.50x1.86m | 750kg | 327kg | Balansier | |
| 750M351L186 | 3.50x1.86m | 750kg | 384kg | Blattfeder | |
| 750M411L186 | 4.10x1.86m | 750kg | 273kg | Blattfeder (verstärkt) | |
| 1500M351L150 | 3.50x1.50m | 1500kg | 1073kg | Blattfeder | |
| 1500M351L186 | 3.50x1.86m | 1500kg | 1030kg | Blattfeder | |
| 1700M332L150 | 3.25x1.50m | 1700kg | 1232kg | 2x blattfeder | |
| 1700M352L150 | 3.50x1.50m | 1700kg | 1239kg | 2x blattfeder | |
| 2000M302B150 | 3.00x1.50m | 2000kg | 1553kg | Balansier | |
| 2000M332L150 | 3.25x1.50m | 2000kg | 1500kg | 2x blattfeder | |
| 2000M352B186 | 3.49x1.86m | 2000kg | 1456kg | Balansier |
Filtern


































