Plattformanhänger
| Produktname | Innenmaß | Gesamtgewicht | Nutzlast | Achsentyp | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 750P332T150 PLH Hochlader | 3.25x1.50m | 750kg | 418kg | 2x Torsioon | |
| 2000P332T150 PLH Hochlader | 3.24x1.50m | 2000kg | 1610kg | 2x Torsioon | |
| 2700P552T225 Hochlader (Zubehör) | 5.50x2.35m | 2700kg | 1756kg | 2x Torsioon | |
| 3500P402T205 Hochlader | 4.00x2.05m | 3500kg | 2765kg | 2x Torsioon | |
| 3500P552T225 Hochlader (Zubehör) | 5.50x2.35m | 3500kg | 2503kg | 2x Torsioon |
Filtern














